Kurpreise 2026
Kurpreise im Hotel: | ca. Preise in € pro Person |
Arztvisite zur Kurzulassung | 36 |
Fangopackung mit Thermalbad und Dusche | 35 |
Ozonzuschlag | 9 |
Schwefel-Jodsalz enthaltendes Thermalbad | 20 |
Schwefel-Jodsalz und Ozonthermalbad | 29 |
Spezialmassage (25 Min.) | 35 |
Inhalation oder Aerosol | 9 |
Lymphdrainage (50 Min.) | 65 |
Lymphdrainage (25 Min.) | 38 |
Shiatsu (50 Min.) | 72 |
Antistress Massage (25 Min.) | 35 |
Antistress Massage (55 Min.) | 60 |
Fußreflex Massage | 38 |
Stone-Massage (55 Min.) | 70 |
Ayurveda | 70 |
Bademantelleihgebühr | 16 |
Zusätzlicher Bademantelwechsel | 6 |
Bademantelwechsel | 7 |
PHYSIOTHERAPIE | |
Physiotherapie 50 Min. | 63 |
Kinesitherapie mit medizinischer Bewegungsgymnastik 50 Min. | 63 |
Kinesitherapie mit medizinischer Bewegungsgymnastik 25 Min. | 40 |
SCHÖNHEITSBEHANDLUNGEN | |
Ästhetische Gesichtspflege | 52 |
Gesichtsbehandlung 1 Behandlung | 35 |
Kollagenbehandlung 50 Min. | 70 |
Maniküre | 40 |
Fußpflege ästhetisch und heilend | 50 |
Behandlung gegen Cellulitis | 36 |
Körperbandagen zum Drainieren | 40 |
Körperpeeling mit Thermalsalz | 35 |
Solarium Ganzkörper | 15 |